| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 01.08.2022 | 52 l | 2 600 € | Ø 13 l | |||
| Tanken in voller | 15.07.2022 | 54 l | 2 600 € | Ø 27 l | |||
| Tanken in voller | 15.07.2022 | 56 l | 2 500 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 19.12.2020 | 55 l | 1 570 € | Ø 8,33 l | |||
| Tanken in voller | 08.12.2020 | 55 l | 1 550 € | Ø 7,86 l | |||
| Tanken in voller | 27.11.2020 | 54 l | 1 500 € | Ø 7,71 l | |||
| Tanken in voller | 17.11.2020 | 53 l | 1 480 € | Ø 7,91 l | |||
| Tanken in voller | 03.11.2020 | 54 l | 1 500 € | Ø 8,57 l | |||
| Tanken in voller | 16.10.2020 | 57 l | 1 570 € | Ø 7,40 l | |||
| Tanken in voller | 02.10.2020 | 57 l | 1 570 € | Ø 8,26 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,76 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis